Lei Ordinária 2042/2023
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2023
Data da Publicação: 21/12/2023
EMENTA
- Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paulo Lopes para o exercício de 2024.
Integra da Norma
LEI Nº 2042/2023
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paulo Lopes para o exercício de 2024.
Nadir Carlos Rodrigues, Prefeito do Município de Paulo Lopes, faz saber a todos os habitantes deste município, que a câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Do Orçamento do Município
Artigo 1º – O Orçamento Geral do Município de Paulo Lopes para o exercício de 2024 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 56.036.000,00 (cinquenta e seis milhões, trinta e seis mil reais), sendo R$ 44.209.000,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e nove mil reais) do Orçamento Fiscal e R$ 11.827.000,00 (onze milhões, oitocentos e vinte e sete mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Dos Orçamentos do Executivos e Legislativo
Artigo 2º – O Orçamento do Município para o exercício de 2024 estima a Receita em R$ 56.036.000,00 (cinquenta e seis milhões, trinta e seis mil reais). Fixa a Despesas para a Câmara Municipal em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) e em R$ 53.836.000,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos e trinta e seis mil reais) as Despesas do Poder Executivo.
- 1º – A Receita do Município será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com seguinte desdobramento.
1. RECEITAS CORRENTES | 45.186.000,00 |
1.1. IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. MELHORIAS | 7.170.000,00 |
1.2. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.133.000,00 |
1.3. RECEITA PATRIMONIAL | 499.000,00 |
1.6. RECEITAS DE SERVIÇOS | 8.000,00 |
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.331.000,00 |
1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.045.000,00 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 10.850.000,00 |
2.4. TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 10.850.000,00 |
TOTAL | 56.036.000,00 |
- 2º – A Despesa do Município será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira.
I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 2.200.000,00 |
02 – GABINETE DO PREFEITO | 1.164.000,00 |
03 – SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 2.877.000,00 |
04 – SECR. MUNIC. DE FINANÇAS | 1.052.000,00 |
05 – SECR. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 19.344.000,00 |
06 – SECR. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER | 4.294.000,00 |
07 – SECR. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO | 1.126.000,00 |
08 – SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.459.000,00 |
09 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 65.000,00 |
10 – SECR. MUNIC. DE FAMÍLIA E HABITAÇÃO | 51.000,00 |
11 – SECR. MUNIC. DE TRANSP., OBRAS S ERVIÇOS URBANOS | 8.911.000,00 |
12 – SECR. MUNIC. DE AGRICULTURA. IND. COM. MEIO AMB. | 1.370.000,00 |
14 – ENCARGOS GERAIS | 1..936.000,00 |
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.137.000,00 |
TOTAL | 56.036.000,00 |
Il – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
01 – Legislativa | 2.200.000,00 |
04 – Administração | 4.582.000,00 |
06 – Segurança Pública | 396.000,00 |
08 – Assistência Social | 1.459.000,00 |
09 – Previdência Social | 326.000,00 |
10 – Saúde | 10.048.000,00 |
12 – Educação | 19.167.000,00 |
14 – Direitos da Cidadania | 180.000,00 |
15 – Urbanismo | 8.651.000,00 |
16 – Habitação | 51.000,00 |
20 – Agricultura | 1.370.000,00 |
23 – Comércio e Serviços | 1.126.000,00 |
26 – Transporte | 200.000,00 |
27 – Desporto e Lazer | 4.294.000,00 |
28 – Encargos Especiais | 1.936.000,00 |
99 – Reserva de Contingência | 50.000,00 |
TOTAL | 56.036.000,00 |
III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
0000 – OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.936.000,00 |
0001 – PROCESSO LEGISLATIVO | 2.200.000,00 |
0002 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.926.000,00 |
0003 -ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.052.000,00 |
0004 – EDUCAÇÃO: DIREITO E RESPONSABILIDADE DE TODOS | 19.344.000,00 |
0005 – ESPORTE É SAÚDE E LAZER | 4.294.000,00 |
0006 – PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 180.000,00 |
0007 – ASSISTÊNCIA SOCIAL – BEM QUERER SOCIAL | 1.459.000,00 |
0008 – FAMÍLIA E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO | 51.000,00 |
0009 – INFRAESTUTURA PARA TODOS | 8.911.000,00 |
0010 – AGRICULTURA FORTE – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 1.370.000,00 |
0011 – CULTURA E TURISMO SUSTENTÁVEL | 1.126.000,00 |
0013 – SAÚDE PREVENTIVA–COMPROMISSO COM O FUTURO | 0.137.000,001 |
0099 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
SOMA | 56.036.000,00 |
IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES | 41.208.000,00 |
3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.950.000,00 |
3.2.00.00.00.00 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 400.000,00 |
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.858.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 14.778.000,00 |
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 13.828.000,00 |
4.6.00.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 950.000,00 |
9.9.00.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
SOMA | 56.036.000,00 |
Do Orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
Artigo 3º– O Orçamento da entidade Prefeitura Municipal para o exercício de 2024 estima a Receita em R$ 52.712.000,00 (cinquenta e dois milhões setecentos e doze mil reais) e fixa as Despesas em R$ 43.699.000,00 (quarenta e três milhões, seiscentos e noventa e nove mil reais) e as transferências do tesouro ao Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal em R$ 9.013.000,00 (nove milhões, treze mil reais)
- 1º– A Receita será realizada mediante Transferência Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com seguinte desdobramento.
1. RECEITAS CORRENTES | 42.312.000,00 |
1.1. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIA | 7.170.000,00 |
1.2. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.133.000,00 |
1.3. RECEITA PATRIMONIAL | 460.000,00 |
1.6. RECEITAS DE SERVIÇOS | 8.000,00 |
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.506.000,00 |
1.9. OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.035.000,00 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 10.400.000,00 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.400.000,00 |
TOTAL | 52.712.000,00 |
- 2º– A Despesa da entidade Prefeitura Municipal será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
04 – Administração | 4.582.000,00 |
06 – Segurança Pública | 396.000,00 |
08 – Assistência Social | 1.459.000,00 |
09 – Previdência Social | 177.000,00 |
10 – Saúde | 60.000,00 |
12 – Educação | 19.167.000,00 |
14 – Direitos da Cidadania | 180.000,00 |
15 – Urbanismo | 8.651.000,00 |
16 – Habitação | 51.000,00 |
20 – Agricultura | 1.370.000,00 |
23 – Comércio e Serviços | 1.126.000,00 |
26 – Transporte | 200.000,00 |
27 – Desporte e Lazer | 4.294.000,00 |
28 – Encargos Especiais | 1.936.000,00 |
99 – Reserva de Contingência | 50.000,00 |
SOMA | 43.699.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 9.013.000,00 |
TOTAL | 52.712.000,00 |
IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES | 28.889.000,00 |
3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.825.000,00 |
3.2.00.00.00.00 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 400.000,00 |
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.664.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 13.760.000,00 |
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 12.810.000,00 |
4.6.00.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 950.000,00 |
9.9.00.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
SOMA | 43.699.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 9.013.000,00 |
TOTAL | 52.712.000,00 |
Do Orçamento do FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PAULO LOPES
Artigo 4º – O orçamento da entidade Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2024 estima a Receita em R$ 3.324.000,00 (três milhões trezentos e vinte e quatro mil reais), as Transferências Financeiras do Tesouro municipal em R$ 6.813.000,00 (seis milhões, oitocentos e treze mil reais) e fixa a despesa em R$ 10.137.000,00 (dez milhões, cento e trinta e sete mil reais).
- 1º – A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras do Tesouro Municipal, arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de governo, Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.
1. RECEITAS CORRENTES | 2.874.000,00 |
1.3. RECEITA PATRIMONIAL | 39.000,00 |
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.825.000,00 |
1.9. OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 |
2. RECEITAS DE CAPITAL | 450.000,00 |
2.4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 450.000,00 |
SOMA | 3.324.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 6.813.000,00 |
SOMA | 6.813.000,00 |
TOTAL | 10.137.000,00 |
- 2º– A Despesas de entidade Fundo Municipal de Saúde será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
II – CLASSiFICAÇÃO POR FUNÇÃO
10 – Saúde | 10.137.000,00 |
TOTAL | 10.137.000,00 |
IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES | 9.419.000,00 |
3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.800.000,00 |
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.619.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 718.000,00 |
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 718.000,00 |
TOTAL | 10.137.000,00 |
Do Orçamento da CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Artigo 5º – O Orçamento da entidade Câmara Municipal para o exercício de 2024 receberá como transferência financeira da Prefeitura o valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) e fixa a despesa do mesmo valor.
- 1º – A Receita será realizada mediante Transferência Financeiras do Tesouro Municipal, na forma da legislação em vigor e discriminados nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 2.200.000,00 |
SOMA | 2.200.000,00 |
TOTAL | 2.200.000,00 |
- 2º – A Despesa da entidade Câmara Municipal será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
01 – Legislativa | 2.200.000,00 |
TOTAL | 2.200.000,00 |
IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES | 1.900.000,00 |
3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.325.000,00 |
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 575.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 |
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS | 300.000,00 |
SOMA | 2.200.000,00 |
Artigo 6° A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação da despesa no respectivo elemento de que trata a Portaria STN n° 163/2001 e alterações posteriores, no momento do empenho da despesa.
Artigo 7º Os recursos da Reserva de Contingência constante do Orçamento da Unidade Gestora Prefeitura serão destinados ao atendimento de riscos fiscais, conforme Anexo II da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, admitida a sua utilização para outra finalidade por ato do Chefe do Poder Executivo, no final do respectivo exercício, justificadamente, desde que atendidos os passivos contingentes confirmados e não houver resíduos a pagar a título de riscos ou eventos fiscais imprevistos.
Parágrafo Único – Os recursos orçamentários reservados no anexo de riscos fiscais no evento ¨Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor¨ constitui fonte de recursos para abertura de créditos adicionais durante a execução orçamentária, por ato do Chefe do Poder Executivo.
Artigo. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar recursos orçamentários de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, assim como, incluir na ação de Governo, novo Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para atender aos objetivos e metas nela estabelecidas.
Artigo 9º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da Lei Complementar nº 101/2000.
Artigo 10º Os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino básico, com remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, com ações e serviços públicos de saúde e os gastos com recursos do FUNDEB serão apurados no mínimo bimestralmente para avaliação do cumprimento do percentual mínimo estabelecido na norma constitucional e legal na forma dos demonstrativos indicados nos incisos VI e VII, do artigo 8º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.
- 1ºPara efeito de cálculo dos gastos mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino básico – MDEB será considerado o valor das despesas empenhadas ou liquidadas na fonte de recursos 1.500.1001.000 – Recursos de Impostos para MDEB em relação ás receitas resultantes de impostos arrecadadas.
- 2ºPara efeito de cálculo dos gastos mínimos com a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício será considerado o valor das despesas empenhadas ou liquidadas na fonte de recursos 1.540.1070.101 – Transferências do FUNDEB 70% em relação ás receitas arrecadadas a título de FUNDEB e seus rendimentos.
- 3ºPara efeito de apuração dos gastos mínimos com ações e serviços públicos de saúde – ASPS será considerado o valor das despesas empenhadas e liquidadas na fonte de recursos 1.500.1002.000 – Recursos de Impostos para Ações e Serviços Públicos de Saúde em relação às receitas produto de impostos arrecadadas.
- 4º Para efeito de apuração do gasto mínimo de 90% dos recursos recebidos a título de FUNDEB no exercício de 2024 será considerado o valor total das despesas empenhadas ou liquidadas nas fontes de recursos: 1.540.1070.101 – Transferências do FUNDEB 70% e 1.540.7000.103 – FUNDEB 30% e seus rendimentos.
Artigo. 11º Os recursos oriundos de convênios e operações de crédito não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais sem comprometer o limite previsto no artigo 32, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.
Artigo. 12º Durante o exercício de 2024 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.
Artigo 13º A presente lei entrará em vigor na data da sua publicação com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2024.
NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal
Publicado a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios, em 21 de dezembro de 2023.
LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária de Administração