Lei n° 2076/2024
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2024
Data da Publicação: 27/08/2024
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 2076/2024
Autoriza a anulação e suplementação de dotações no Orçamento Fiscal vigente e dá outras providências.
NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere a Lei 2.042/2023 – LOA, decreta:
Art. 1º – Fica autorizado, no orçamento fiscal vigente, a alteração orçamentária, no limite de R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais), de acordo com as especificações seguintes:
02.001 – GABINETE DO PREFEITO | R$ 30.000,00 |
14.422.0006.2025 – Manutenção do Conselho Tutelar | R$ 30.000,00 |
3.1.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ 30.000,00 |
05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 680.000,00 |
12.306.0004.2.016 – Merenda Escolar Ensino Fundamental | R$ | 50.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 50.000,00 |
12.306.0004.2.017 – Merenda Escolar Educação Infantil | R$ | 50.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 50.000,00 |
12.306.0004.2.021 – Merenda Escolar Educação Especial | R$ | 10.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 10.000,00 |
12.365.0004.2.064 – Manutenção da Educação Infantil Creches | R$ 300.000,00 | |
3.1.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ 300.000,00 | |
12.306.0004.2.065 – Merenda Escolar Educação Infantil Creches | R$ | 50.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 50.000,00 |
12.361.0004.2.018 – Manutenção do Transporte Escolar EF | R$ | 30.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.540.7000.103 – Aplicações Diretas | R$ | 30.000,00 |
12.364.0004.2.067 – Manutenção do Transporte Escolar – Apoio Univers | R$ | 30.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 30.000,00 |
12.365.0004.2.015 – Manutenção da Educação Infantil | R$ | 30.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.540.7000.103 – Aplicações Diretas | R$ | 30.000,00 |
12.365.0004.2.019 – Manutenção do Transporte Escolar – EI – Pré-Escolar | R$ | 30.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 30.000,00 |
12.367.0004.2.020 – Apoio a APAE | R$ 100.000,00 |
3.3.50.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ 100.000,00 |
08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 10.000,00 |
08.244.0007.2.031 – Manutenção do Benefício Eventual | R$ 10.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ 10.000,00 |
10.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E HABITAÇÃO | R$ | 25.000,00 |
16.482.0008.2.034 – Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | R$ | 25.000,00 |
3.1.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 20.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 5.000,00 |
11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | R$ 100.000,00 |
15.451.0009.2.040 – Manutenção da Secretaria de Obras | R$ 100.000,00 |
3.1.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ 100.000,00 |
14.001 – ENCARGOS ESPECIAIS | R$ | 150.000,00 |
28.122.0000.0.047 – Contribuição a Entidades Municipalistas | R$ | 50.000,00 |
3.3.50.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 50.000,00 |
28.122.0000.0.049 – Contribuição ao PASEP | R$ | 50.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 50.000,00 |
28.843.0000.0.048 – Amortização de Encargos da Dívida | R$ | 50.000,00 |
3.2.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 25.000,00 |
4.6.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 25.000,00 |
Art. 2º – O disposto no artigo 1º desta Lei, será atendido pela anulação da dotação abaixo identificada, no valor de R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais), de acordo com as especificações seguintes:
05.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 660.000,00 |
12.361.0004.2.014 – Manutenção do Ensino Fundamental | R$ 30.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.540.7000.103 – Aplicações Diretas | R$ 30.000,00 |
12.365.0004.1.063 – Ampliação da Rede Física de Escolas do EI – Creches | R$ | 30.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.540.7000.103 – Aplicações Diretas | R$ | 30.000,00 |
12.365.0004.1.088 – Aquisição de Terreno/Educação Infantil | R$ | 20.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.1001.000 – Aplicações Diretas | R$ | 20.000,00 |
12.361.0004.2.014 – Manutenção do Ensino Fundamental | R$ 330.000,00 | |
3.1.90.00.00.00.00.00.1.540.7000.101 – Aplicações Diretas | R$ 300.000,00 | |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.540.7000.103 – Aplicações Diretas | R$ | 30.000,00 |
12.365.0004.1.063 – Ampliação da Rede Física de Escolas da EI – Creches | R$ | 30.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.540.7000.103 – Aplicações Diretas | R$ | 30.000,00 |
12.365.0004.1.088 – Aquisição de Terreno/Educação Infantil | R$ | 20.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.501.1001.000 – Aplicações Diretas | R$ | 20.000,00 |
12.365.0004.2.064 – Manutenção da Educação Infantil Creches | R$ 200.000,00 | |
3.1.90.00.00.00.00.00.1.500.1001.000 – Aplicações Diretas | R$ 200.000,00 |
06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ | 55.000,00 |
27.812.0005.1.068 – Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | R$ | 40.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 30.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 10.000,00 |
27.812.0005.1.069 – Aquisição de Veículos | R$ | 5.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 5.000,00 |
27.812.0005.1.070 – Aquisição de Terreno | R$ | 5.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 5.000,00 |
27.812.0005.1.071 – Construção de Praça de Lazer | R$ | 5.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 5.000,00 |
07.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | R$ 20.000,00 |
23.695.0011.1.083 – Pavimentação de Ruas | R$ 20.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ 20.000,00 |
08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL |
R$
40.000,00 |
08.244.0007.1.074 – Construção de Playground | R$ 30.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ 30.000,00 |
08.244.0007.1.077 – Manutenção do Programa BPC da Escola | R$ 10.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ 10.000,00 |
11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | R$ | 220.000,00 |
15.511.0009.2.041 – Manutenção de Redes de Água | R$ | 20.000,00 |
3.1.90.00.00.00.00.00.1.501.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 20.000,00 |
26.782.0009.1.038 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos | R$ 150.000,00 | |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 150.000,00 |
26.782.0009.1.078 – Transporte Rodoviário | R$ | 50.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00.00.1.500.7000.000 – Aplicações Diretas | R$ | 50.000,00 |
Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
NADIR CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios, em 27 de agosto de 2024.
LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretária Municipal de Administração