Gabarito Processo Seletivo 002/2013 – Monitor I e Monitor II PETI
| Monitor PETI I | ||
| 1 B | 11 C |
|
| 2 B | 12 B |
|
| 3 C | 13 C |
|
| 4 D | 14 C |
|
| 5 A | 15 A |
|
| 6 A | 16 D |
|
| 7 D | 17 B |
|
| 8 A | 18 D |
|
| 9 A | 19 C |
|
| 10 B | 20 A |
|
| Monitor PETI II | ||
| 1 C | 11 D |
|
| 2 D | 12 B |
|
| 3 B | 13 B |
|
| 4 A | 14 A |
|
| 5 A | 15 B |
|
| 6 A | 16 D |
|
| 7 A | 17 B |
|
| 8 D | 18 B |
|
| 9 B | 19 C |
|
| 10 B | 20 D |
|
